Preisliste Appartements Waldschmidt
| Wohnungstyp | 1 + 2 + 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausstattung | Wohn-Schlafraum | Wohn-Essraum | Wohn-Schlafraum | Wohn-Schlafraum | Wohnzimmer | Wohnzimmer |
| Zweibettzimmer | 3 Schlafräume | 2 Schlafzimmer | Schlafzimmer | Schlafzimmer | 2 Schlafzimmer | |
| 1 / 2 / 2 Betten | kleine Essdiele | Wohn-Schlafraum | ||||
| Küche | Küche | Küche | Küche | Küche | große Essdiele mit Küche | |
| Duschbad, WC | Voll- + Duschbad, 2 WCs |
Duschbad, WC | Duschbad, 2 WC | Duschbad, WC | Voll- + Duschbad, WC | |
| Terrasse | Balkon | 2 Terrasse | großer Balkon | |||
| 45 ²m | 80 ²m | 70 ²m | 70 ²m | 70 ²m | 90 ²m | |
| Nov. - März für 2 Personen |
37,- € | 65,- € | 55,- € | 50,- € | 50,- € | 65,- € |
| Juni, Sept. | 57,- € | 95,- € | 80,- € | 75,- € | 80,- € | 95,- € |
| Jahreswechsel | 57,- € | 95,- € | 80,- € | 75,- € | 80,- € | 95,- € |
| Juli, August | 89,- € | 120,- € | 110,- € | 105,- € | 105,- € | 130,- € |
| April, Mai, Okt. | 50,- € | 85,- € | 70,- € | 65,- € | 65,- € | 85,- € |
| Ostern- + Weih. | 50,- € | 85,- € | 70,- € | 65,- € | 65,- € | 85,- € |
| frische Bäcker Brötchen per Stück und Tag, Preise wie beim Bäcker an der Ecke | ||||||
| Frühstück pro Person und Tag (vor Appartement gestellt oder in Köhns Hotel ) | 6,50 € | |||||
| Endreinigung | 40,- € | 60,- € | 55,- € | 50,- € | 50,- € | 60,- € |
Vergünstigte Eintrittskarten für die Ostsee-Therme und Karten für Ostsee Kreutzfahrten können Sie in unserem Hause erhalten
Preise jeweils pro Tag und Appartement zuzüglich
Energiezuschlag 1,00 Euro pro Person pro Nacht. Endreinigung einmalig.